Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
10 May
Yesterday
9 May
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.70 47.10 41.70 47.10
Adriatic Travel 41.50 47.50 41.50 47.50
Albena Travel 42.00 47.50 42.00 47.50
Alf 42.55 48.10 42.55 48.10
Alliance 42.45 48.05 42.45 48.05
Anex Tour 43.59 49.23 43.59 49.23
Aristeya Tour 42.35 47.90 42.35 47.90
Coral Travel 41.51 46.89 41.51 46.89
Dav Club 41.95 48.45 41.95 48.45
E-Line Tour 42.66 48.06 42.66 48.06
GTO 42.17 47.67 42.17 47.67
Itaka 42.46 47.86 42.46 47.86
iTravel 42.62 48.24 42.62 48.24
Join UP 41.51 46.89 41.51 46.89
Kompas 42.80 48.34 42.80 48.34
KOTE 42.65 48.35 42.65 48.35
LetMeTravel 42.60 48.40 42.60 48.40
Pac Group 42.34 47.82 42.34 47.82
Pan Ukraine 41.90 47.60 41.90 47.60
Pilon 42.55 47.90 42.55 47.90
Rainbow 41.83 47.15 41.83 47.15
Sakums 43.05 48.10 43.05 48.10
Siesta 42.31 48.08 42.31 48.08
Tango Travel 42.05 47.95 42.05 47.95
TK-Welt 45.48 47.30 45.48 47.30
Toco Tour 41.84 47.17 41.84 47.17
Tour-Group 48.02 48.02
TPG 42.55 48.06 42.55 48.06
Travelon 42.50 48.10 42.50 48.10
TrendWay Travel 42.76 48.29 42.76 48.29
Unit Travel 47.77 47.77
Vedi Tour Group 47.60 47.60
Любосвіт 42.55 48.00 42.55 48.00
НБУ 41.51 46.89 41.51 46.89
Орбіта 42.55 47.95 42.55 48.09
Феєрія Мандрів 41.51 46.89 41.51 46.89
Центр 42.30 48.00 42.30 48.00
Янтур 43.00 47.99 43.00 47.99