Курс валют

Курсы валют не предоставляются туроператорами и являются ориентировочными для турагентств

Оператор Сегодня
23 ноября
Вчера
22 ноября
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.46 43.56 41.46 43.66
Adriatic Travel 41.50 44.50 41.50 44.50
Albena Travel 42.00 45.00 42.00 45.00
Alf 42.40 44.75 42.40 44.75
Alliance 42.15 44.75 42.15 44.75
Anex Tour 43.35 45.64 43.35 45.64
Aristeya Tour 42.15 44.45 42.10 44.55
Coral Travel 41.29 43.47 41.29 43.47
E-Line Tour 42.60 44.57 42.60 44.57
GTO 42.17 44.36 42.17 44.36
Indiana Travel 42.10 44.70 42.10 44.70
Itaka 42.28 44.26 42.28 44.26
iTravel 42.50 45.80 42.50 45.80
Join UP 41.29 43.47 41.29 43.47
Kompas 42.56 44.81 42.56 44.81
KOTE 42.65 45.03 42.65 45.03
LetMeTravel 42.00 44.00 42.00 44.00
Mobseb Tour 41.67 43.67 41.67 43.67
Pac Group 42.11 44.34 42.11 44.34
Pan Ukraine 42.00 44.40 42.00 44.40
Panda 42.32 44.55 42.32 44.55
Pilon 42.30 44.50 42.30 44.50
Rainbow 41.65 43.60 41.65 43.60
Sakums 42.60 44.70 42.60 44.70
Siesta 42.08 44.46 42.08 44.46
Tango Travel 42.25 44.60 42.25 44.60
Tez Tour 42.35 44.40 42.25 44.50
Toco Tour 41.67 43.67 41.67 43.67
Tour-Group 44.70 44.70
TPG 42.31 44.54 42.31 44.54
Travelon 41.99 44.65 41.99 44.95
TrendWay Travel 42.56 44.28 42.52 44.77
Vedi Tour Group 44.65 44.65
Любосвіт 42.30 44.50 42.30 44.50
НБУ 41.29 43.47 41.29 43.47
Орбіта 42.45 44.35 42.39 44.69
Феєрія Мандрів 41.29 43.47 41.29 43.47
Центр 42.10 44.50 42.10 44.50
Янтур 45.00 45.00